Miejsce pochodzenia:
Chongqing, Chiny
Orzecznictwo:
Eec
Attribute | Value |
---|---|
Type | Motorcycle with sidecar |
Driving Type | Motorized |
Body Type | Open |
Power | < 200w |
Voltage | 12V |
Displacement | > 250cc |
Use For | Cargo |
Grade Ability | ≥25° |
Maximum Speed | 50-70Km/h |
Size | 2600*1500*450 mm |
Engine Type | 300cc, four stroke, single Cylinder |
Fuel type | 90# |
Loading capacity | 1000kg-2000KG |
Cargo box size | 2600*1500mm |
Rear Axle | Floating Booster King |
Starting System | Electric+kick Start |
Battery | 12V 28Ah |
Max speed | 65 Km/h |
Oil consumption | 5 L/100KM |
Color options | Red Blue Orange Silver Yellow |
Product Name | 2021 Fashionable 300cc Quality Cargo 3 Wheels Motorcycle |
---|---|
Color | Red Blue Orange Silver Yellow |
Rear Axle | Floating Booster King |
Loading Capacity | 1000kg-2000KG |
Starting System | Electric+kick start |
Maximum Speed | 65 Km/h |
Oil Consumption | 5 L/100KM |
Fuel Type | 90# |
Engine Type | 300cc, four stroke, single Cylinder |
Wyślij do nas zapytanie