Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Huang He
Orzecznictwo:
CCC
Numer modelu:
HH-SU7
Elektryczna trójkołowa taksówka pasażerska HH-SU7 to nowoczesny, 7-osobowy elektryczny pojazd transportowy przeznaczony do mobilności miejskiej, transportu turystycznego i usług przewozu pasażerów na krótkich dystansach. Wyposażony w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o napięciu 76,8 V i mocny silnik z drutem oporowym o mocy 4000 W, pojazd zapewnia stabilną pracę, wysoki moment obrotowy i wydajne zużycie energii.
HH-SU7 charakteryzuje się przestronnym układem kabiny, zdolnym pomieścić do 7 pasażerów, co czyni go idealnym do miejskich usług taksówkarskich, transportu społecznościowego, ośrodków turystycznych i mobilności pasażerskiej na ostatniej mili. Jego wytrzymała konstrukcja podwozia i niezależny system przeniesienia napędu na półosie zapewniają płynną pracę nawet przy pełnym obciążeniu pasażerami.
Dzięki inteligentnej konfiguracji multimedialnej, ładowaniu telefonu komórkowego i inteligentnemu systemowi operacyjnemu, HH-SU7 zapewnia wygodę kierowcy i komfort pasażerów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych pojazdów spalinowych.
C / Specyfikacja techniczna
| Specyfikacja techniczna | Szczegóły |
| Model | HH-SU7 |
| Typ pojazdu | Elektryczna trójkołowa taksówka pasażerska |
| Pojemność pasażerska | 7 osób (1+3+3) / 9 osób (3+3+3) |
| Akumulator | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 76,8 V |
| Moc silnika | Silnik z drutem oporowym 4000 W |
| Maksymalna moc wyjściowa silnika | ≥9,0 KW |
| Maksymalny limit prądu | 130A |
| Platforma napięciowa | 76,8V |
| Prędkość maksymalna | 60 KM/h |
| Maksymalna zdolność podjazdu | ≤20° |
| Zasięg jazdy | 76,8V100Ah: 110KM / 76,8V150Ah: 170KM / 76,8V200Ah: 220KM |
| Całkowite wymiary (dł. x szer. x wys.) | 3400 x 1360 x 1800 mm |
| Rozstaw osi | 2750 mm |
| Rozmiar opon | 135-70R-12 (opona CST) |
| Masa pojazdu | 480 KG (w tym akumulator 100Ah) |
| Układ hamulcowy | Hamulce olejowe |
| Przeniesienie napędu | Niezależne przeniesienie napędu na półosie |
| System multimedialny | System multimedialny, ładowanie telefonu, inteligentny system operacyjny |
| Czas ładowania | 76,8V100Ah: 5 godzin / 76,8V150Ah: 8 godzin |
Wyślij do nas zapytanie